Total Donasi Kemanusiaan yang telah dikumpulkan
Laporkan donasi Kemanusiaan anda agar dapat menjaga akuntabilitas donasi
Untuk transparansi kegiatan donasi Kemanusiaan , catatan setiap donasi kemanusiaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
No | Nama | Jumlah | Tanggal |
1 | SMPN 2 Margahayu | Rp 1.640.000,00 | 21 November 2022 |
2 | SMA Banjar Asri Cimaung | Rp 800.000,00 | 25 November 2022 |
3 | SMP Miftahul Anwar Margahayu | Rp 1.033.000,00 | 25 November 2022 |
4 | PSD PMI Kab. Bandung | Rp 1.600.000,00 | 25 November 2022 |
5 | RA Al-Ikhlas/MI Asy-Syifa Rancamanyar Baleendah | Rp 700.000,00 | 29 May 2022 |
6 | SMK Angkasa 2 Margahayu | Rp 1.500.000,00 | 28 November 2022 |
7 | Pengurus PMI Kab. Bandung | Rp 210.000,00 | 29 November 2022 |
8 | SMPN 3 Cileunyi | Rp 946.000,00 | 02 December 2022 |
9 | MIXUE : Cangkuang, Bojongsoang,, Sepong, Ciparay | Rp 450.000,00 | 04 December 2022 |
10 | Paguyuban Alumni SMPN 1 Soreang Angkatan 89 | Rp 2.400.000,00 | 05 December 2022 |
11 | Bumi Langgeng RT 01 Cimekar | Rp 1.500.000,00 | 06 December 2022 |
12 | SMK Ma'arif Terpadu cicalengka | Rp 2.500.000,00 | 09 December 2022 |
13 | PMR SMPN 1 Cicalengka | Rp 2.950.000,00 | 09 December 2022 |
Total Donasi yang telah disalurkan
No | Tanggal | Penyaluran | Jumlah | Ket. |
---|